| 各县区信息报送情况统计表 (2023年1月1日----2023年12月11日) |
|||
| 地区 | 采用得分 | 报送得分 | 总分 |
| 东港市 | 340 | 65 | 405 |
| 凤城市 | 795 | 174 | 969 |
| 宽甸满族自治县 | 350 | 55 | 405 |
| 振兴区 | 400 | 147 | 547 |
| 元宝区 | 650 | 100 | 750 |
| 振安区 | 590 | 110 | 700 |
| 派驻(出)机构信息报送情况统计表 (2023年1月1日----2023年12月11日) |
|||
| 地区 | 采用得分 | 报送得分 | 总分 |
| 驻市委办纪检监察组 | 50 | 34 | 84 |
| 驻市委组织部纪检监察组 | 110 | 11 | 121 |
| 驻市委宣传部纪检监察组 | 100 | 21 | 121 |
| 驻市委统战部纪检监察组 | 50 | 22 | 72 |
| 驻市人大机关纪检监察组 | 20 | 17 | 37 |
| 驻市政府办纪检监察组 | 325 | 77 | 402 |
| 驻市住建局纪检监察组 | 90 | 19 | 109 |
| 驻市教育局纪检监察组 | 40 | 12 | 52 |
| 驻市农业农村局纪检监察组 | 140 | 28 | 168 |
| 驻市市场监督局纪检监察组 | 90 | 15 | 105 |
| 驻市政协机关纪检监察组 | 130 | 46 | 176 |
| 驻市卫健委纪检监察组 | 60 | 9 | 69 |
| 驻市法院纪检监察组 | 30 | 13 | 43 |
| 驻市公安局纪检监察组 | 0 | 2 | 2 |
| 市直机关纪检监察工委 | 10 | 9 | 19 |
| 高新区纪检监察工委 | 50 | 20 | 70 |









辽公网安备 21060302000281号